<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0">
<channel>
<title><![CDATA[懒人斋]]></title>
<link>http://www.sheji63.com/</link>
<description><![CDATA[自乐者时常乐...]]></description>
<language>zh-cn</language>
<copyright><![CDATA[Copyright 2005 PBlog3 v2.8]]></copyright>
<webMaster><![CDATA[gzsite@gmail.com(懒人斋)]]></webMaster>
<generator>PBlog2 v2.4</generator> 
<image>
	<title>懒人斋</title>
	<url>http://www.sheji63.com/images/logos.gif</url>
	<link>http://www.sheji63.com/</link>
	<description>懒人斋</description>
</image>

			<item>
			<link>http://www.sheji63.com/article/178.htm</link>
			<title><![CDATA[网站搜索引擎优化方法摘录]]></title>
			<author>gzsite@gmail.com(懒人斋)</author>
			<category><![CDATA[懒人手札]]></category>
			<pubDate>Thu,12 Aug 2010 23:02:23 +0800</pubDate>
			<guid>http://www.sheji63.com/default.asp?id=178</guid>
		<description><![CDATA[可以从以下几个方面来提高搜索引擎的排名：<br/><br/>第一，&nbsp;&nbsp; 可以从标题、关键词、描述这三个方面做网站的整体优化<br/><br/>第二，&nbsp;&nbsp; 网页结构，网站的导航栏要做链接顺畅，每个页面之间连接自如<br/><br/>第三，&nbsp;&nbsp; Url结构优化，网站的导航栏和二级页面最好用目录结构比如导航栏的“电脑包”栏目，网址可以写成<a href="http://www." target="_blank" rel="external">http://www.</a>×××.com/diannaobao/,其他的产品页面可以用静态化的url地址即可。<br/><br/>第四，&nbsp;&nbsp; 关键词，网站从主页、导航页、三级品牌页面的关键词要根据每个页面做具体填写。<br/><br/>第五，&nbsp;&nbsp; 内部链接，关键词最好要加内部链接，这样利于蜘蛛爬取。<br/><br/>第六，&nbsp;&nbsp; 网站地图，网站地图做两个，一个是sitemap.html放在底部导航栏，另外一个sitemap.xml上传到网站，两个网站地图都要提交给各大搜索引擎的sitemap入口处。<br/><br/>第七，&nbsp;&nbsp; Robots.txt，robot是让搜索引擎抓取该抓取的东西，不该抓取的东西就不需要抓了。<br/><br/>User-agent: *<br/><br/>Disallow: /admin/ 后台管理文件<br/><br/>Disallow: /require/ 程序文件<br/><br/>Disallow: /attachment/ 附件<br/><br/>Disallow: /images/ 图片<br/><br/>Disallow: /data/ 数据库文件<br/><br/>Disallow: /template/ 模板文件<br/><br/>Disallow: /css/ 样式表文件<br/><br/>Disallow: /lang/ 编码文件<br/><br/>Disallow: /script/ 脚本文件<br/><br/>如果要是用简单的一个sitemap文件的话，可以上传一个空的 robots.txt文件上去就可以了。<br/><br/>第八，&nbsp;&nbsp; 代码优化，“××网”的css文件和js代码最好都封装起来，然后再引用。<br/><br/>第九，&nbsp;&nbsp; 图片优化，尽量使用小图片，为了用户体验大图片有时需要，可以把格式转化下缩小图片大小，每个图片用&lt;alt&gt;图片名&lt;/alt&gt;<br/><br/>第十，&nbsp;&nbsp; 404错误页面设置，这个技术一般都会，就不用多说了<br/><br/>第十一，外链是搜索引擎优化最为核心的要素之一，XX网的外链还是不错的，但是高PR的外链需要增加更多，来提高网站的排名。<br/>]]></description>
		</item>
		
			<item>
			<link>http://www.sheji63.com/article/177.htm</link>
			<title><![CDATA[互动问答类网站链接]]></title>
			<author>gzsite@gmail.com(懒人斋)</author>
			<category><![CDATA[懒人手札]]></category>
			<pubDate>Thu,12 Aug 2010 22:57:57 +0800</pubDate>
			<guid>http://www.sheji63.com/default.asp?id=177</guid>
		<description><![CDATA[百度百科：<a href="http://baike.baidu.com/" target="_blank" rel="external">http://baike.baidu.com/</a><br/><br/>互动百科：<a href="http://baike.baidu.com/" target="_blank" rel="external">http://baike.baidu.com/</a><br/><br/>维基百科：<a href="http://zh.wikipedia.org/wiki/Wikipedia:%E9%A6%96%E9%A1%B5" target="_blank" rel="external">http://zh.wikipedia.org/wiki/Wikipedia:%E9%A6%96%E9%A1%B5</a><br/><br/>中国大百科：<a href="http://www.cndbk.com.cn/" target="_blank" rel="external">http://www.cndbk.com.cn/</a><br/><br/>和讯百科：<a href="http://wiki.hexun.com/" target="_blank" rel="external">http://wiki.hexun.com/</a><br/><br/>中国百科网：<a href="http://www.chinabaike.com/" target="_blank" rel="external">http://www.chinabaike.com/</a><br/><br/>嗖嗖百科：<a href="http://baike.soso.com/" target="_blank" rel="external">http://baike.soso.com/</a><br/><br/>维库：<a href="http://www.wikilib.com/" target="_blank" rel="external">http://www.wikilib.com/</a><br/><br/>城市百科：<a href="http://www.wiki511.com/" target="_blank" rel="external">http://www.wiki511.com/</a><br/><br/>]]></description>
		</item>
		
			<item>
			<link>http://www.sheji63.com/article/176.htm</link>
			<title><![CDATA[淘宝皇冠卖家如何突破瓶颈（转郭易恒）]]></title>
			<author>gzsite@gmail.com(懒人斋)</author>
			<category><![CDATA[懒人手札]]></category>
			<pubDate>Thu,12 Aug 2010 22:44:49 +0800</pubDate>
			<guid>http://www.sheji63.com/default.asp?id=176</guid>
		<description><![CDATA[<span style="color:Red">在派代上看到这篇文章不错，讲的几点是很实用的问题。且转过来了罢。</span><br/><br/>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;近日，越来越多的皇冠卖家，因为，淘宝搜索排名新规则的出台，为自己店铺莫名的访问量降低而苦恼不堪，面临发展瓶颈。过去，淘宝竞争不是特别激烈，很多卖家抓住时机取得的早期成功。但是随着淘宝卖家越来越多，竞争越来越厉害。时至今日，即2010年07月22日，淘宝已有264万多家商家。平均每日新增3万多家商家，而这些商家又有大部分都是在经营着同样雷同的商品。目前，淘宝上商家之间的竞争已接近于白热化了。而淘宝网本身，还要照顾一些新进来的商家，还要给新进来的商家提供相应的机会，所以，原来的商家，每日都在增加竟争对手。这个数字的增加数量，远远超出了，很多商家的想像范围。<br/>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;不过，作为已经成为淘宝皇冠店主，不能被动的等待，应该主动出击，来突破目前的发展瓶颈。如何突击呢？ 可以从以下几方面入手<br/>&nbsp;&nbsp; <span style="color:Red">策略之一、淘宝直通车广告优化</span><br/>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;我看过很多每月广告投入超过10万元的皇冠店，他们的广告质量得分仅有2分左右，非常的差，而这些店主很多都不知道直通车还有一个广告质量得分。<br/><br/>要优化广告直通车，就需要在以下几方面来下功夫：<br/>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1、关键词选择技巧提升<br/>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;淘宝最新推出的数据魔方，正确使用可以帮助我们很好的了解淘宝各方面数据，选择出最好的广告关键词。<br/>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2、广告语言和图片<a href="http://www.gzsite.com" target="_blank">设计</a><br/>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;很多广告显示的很多，点击的很少，关键就是广告语和广告图片<a href="http://www.gzsite.com" target="_blank">设计</a>的不够诱人，要<a href="http://www.gzsite.com" target="_blank">设计</a>出吸引买家的广告语和图片，就需要进入买家的大脑，了解透买家的心理。<br/><br/><br/><span style="color:Red">策略之二、淘宝搜索排名优化</span><br/><br/>淘宝站内搜索左侧也是自然排名，如何如何在自然排名中获得较好的排名呢？那就需要学习一下优化排名规则，了解透这些规则，合理的把自己的店铺或者宝贝的排名提到前面，自然可以获得源源不断地流量。<br/><br/><br/>要做好淘宝排名，你需要优化很多内容，例如：下架时间、橱窗推荐、人气宝贝、促销设置、搜索选项、关键词匹配、店铺信誉等等。<br/><br/><span style="color:Red">策略之三：店铺宝贝文案的优化</span><br/><br/>买家到了你的网站，如何能够让买家立刻喜欢上你的宝贝，并且快速的下单购买呢？这时候你的信用和文案就特别重要的。<br/><br/>撰写宝贝文案，千万不要总是站在专业的角度去写，也不要抄袭别人的样子，因为很多时候你只能抄一个形，得不到其神，依然无法打动客户。<br/><br/>关于撰写宝贝文案，我总结了一套非常符合营销心理学的文案构架，将在我的博客中关注，请每天留意。<br/><br/><span style="color:Red">策略之四、客服咨询水平的提高</span><br/><br/>有的客服，客户来10个，不一定成交一个，而有的厉害的客户，有10个咨询的，最少成交2个，客服技巧非常非常的重要。做客服，核心要记住，你卖的不是产品，你卖的是给客户的好处和感觉。<br/><br/><br/>同时，强烈建议你<a href="http://www.gzsite.com" target="_blank">设计</a>一套标准化的客服话术，然后不断完善，不仅仅可以提升转化率，还可以提升客服的工作效率。<br/><br/><span style="color:Red">策略之五：提升回头客策略</span><br/>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;开到皇冠店，都已经积累了大量的客户，但是很多皇冠店没有很好的针对老客户进行促销，让这些老客户都流失了。如果定期推出促销活动，做好数据库营销，销售也可以有一个非常大的提升。<br/><br/><br/><span style="color:Red">策略之六：淘宝站外推广策略</span><br/><br/>生意要好，不要局限到淘宝之内，你可以通过谷歌百度或者其他网站广告、帖子等方式给你的淘宝店倒入流量来提升销售。<br/><br/><br/>以上六种提升策略，你使用了几种？那几种还没有使用？遇到的问题是什么？欢迎大家与我交流。<br/><br/>淘宝到目前为止，已经有2.1亿注册用户，好为了拓展线下空间，在线下也推出了淘一站，同时与芒果卫视，央视都展开了合作，会促使更多的人到淘宝，面临如此巨大的竞争和越来越大的市场，淘宝店主必须修炼自己的内功。以上策略，如果你能够把以上六大策略都做好，销售额就会有一个疯狂的提升。<br/><br/><br/>]]></description>
		</item>
		
			<item>
			<link>http://www.sheji63.com/article/175.htm</link>
			<title><![CDATA[淘宝各类推广平台精彩评论摘录]]></title>
			<author>gzsite@gmail.com(懒人斋)</author>
			<category><![CDATA[懒人手札]]></category>
			<pubDate>Thu,12 Aug 2010 22:37:20 +0800</pubDate>
			<guid>http://www.sheji63.com/default.asp?id=175</guid>
		<description><![CDATA[<span style="color:Red">关于淘宝直通车金牌VIP客户的服务内容评论</span><br/><br/>达达912<br/>1、直通车金牌VIP客户就是有一位淘宝工作人员负责你以后的直通车，当然这个工作人员不仅仅负责你，还要负责其他大客户。<br/><br/>2、直通车是最有效的推广方式，淘宝上大、中、小三个层次的卖家都用他，比超级卖霸效果好很多。个别产品可能效果还可以。<br/><br/>3、硬广和直通车以及外部推广的对你的差异化，我个人觉得是硬广推广是能带动品牌和批发业务效应的，例如：芳草集、BEELY、御泥坊等等。你可以看这些卖家，他们在做零售的同时，自己也做批发。很多小卖家觉得这些东西在淘宝上很好卖。他们就会找他们去进货。硬广带来的是后续效益，如果你也有做批发或者做品牌的，完全可以投放硬广。像MR ING就是做品牌也不做批发，这个你可以自己选择。<br/><br/>SkyintheRiver<br/>直通车的话对单款宝贝的营销优势就很明显，卖霸就是属于爆发力型的。比如说一款宝贝新上架，需要做的肯定是在最短时间内卖爆；那么，用直通车去营销这款宝贝，造成一个峰值，已买订单/评价等。影响用户消费的数据都在增加，短期一个峰值达成了，那么马上推上卖霸，效果应该会更好。&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; ]]></description>
		</item>
		
			<item>
			<link>http://www.sheji63.com/article/174.htm</link>
			<title><![CDATA[淘宝商城试题及答案收集]]></title>
			<author>gzsite@gmail.com(懒人斋)</author>
			<category><![CDATA[懒人手札]]></category>
			<pubDate>Tue,10 Aug 2010 14:58:23 +0800</pubDate>
			<guid>http://www.sheji63.com/default.asp?id=174</guid>
		<description><![CDATA[懒人提示：您可以使用CTRL+F键 快速查找<br/><br/><span style="color:Red">1、违反商城发票规则，会被扣几分？ </span><br/> 16分 <br/>答案解析：新版淘宝网用户行为管理规则 <br/><br/><span style="color:Red">以下哪种行为属于&#34;放错类目“ </span>&nbsp;&nbsp;<br/>袜子放T恤下 <br/>答案解析：&#34;错放类目 定义：商品属性与发布商品所选择的类目不一致，或将商品错误放置在淘宝网推荐各类目。1是类目错放，其他均为属性错放&#34; <br/><br/><span style="color:Red">以下哪种备货情况符合淘宝商城要求？</span><br/>所有发布的商品均有一定数量备货确保买家付款后72小时内发货<br/><br/><span style="color:Red">7天无理由退换货规则的“7天”是如何计算的？</span><br/>指买家签收货物（以物流签收单时间为准）后7天内（如有准确签收时间的，以该签收时间后的168小时为7天；如签收时间仅有日期的，以该日后的第二天零时起计算时间，满168小时为7天），<br/><br/><span style="color:Red">商家给淘宝开具什么发票？</span><br/>消费积分发票<br/><br/><span style="color:Red">违反商城发票规则，会被扣几分？</span><br/>&nbsp;&nbsp;16分<br/><br/><span style="color:Red">商城积分的有效期是多久？</span><br/>积分有效期为至少1年<br/><br/><span style="color:Red">以下哪种描述是商城卖家正确的行为？</span><br/>按照商城的承诺按时向买家赠送积分，邮寄发票<br/><br/><span style="color:Red">淘宝商城商家旺旺账户的子账户ID用户名长度不得超过多少个字？</span>10个<br/><br/><span style="color:Red">以下哪种行为是违背商城商品评论发布规则的？</span><br/>发布求购信息、寻找代理、寻找友情链接、寻找好友等信息<br/><br/><span style="color:Red">商城可以发布哪类商品？</span><br/>全国联保手机<br/><br/><span style="color:Red">以下哪种属于商家未履行承诺之服务？</span><br/>卖家拒绝履行其与买家使用阿里旺旺交流时所承诺的物流服务<br/><br/><span style="color:Red">以下哪种产品发布行为是符合标准的？</span><br/>产品标题只有品牌加型号<br/><br/><span style="color:Red">以下哪些行为违反了淘宝商城发票规定</span><br/>以上均违反规则<br/><br/><span style="color:Red">商城哪些违规行为会被扣5%违约金？</span><br/>付款未发货<br/><br/><span style="color:Red">2010年1月1日后商家违反淘宝商城正品保障规则，赔付金额是多少？</span><br/>买家实际支付的商品价款的3倍加邮费<br/><br/><span style="color:Red">将C2C店铺中商品的销售记录，以截图方式上传在商城店铺进行宣传，属于以下哪项违规行为？</span><br/>商城人气炒作<br/><br/><span style="color:Red">以下哪些行为不属于发布非约定商品？</span>A品牌商家发布此品牌下系列的商品<br/>答案解析：运动类目商家发布女装类商品，某商家只有A和B两个品牌，在A和B品牌属性下发布C品牌商品此行为属于发布非约定，一旦发现按照规则进行处罚<br/><br/><span style="color:Red">以下哪种行为不属于在评论中发布广告信息？</span><br/>分享该商品的使用经验<br/><br/><span style="color:Red">会员通过社区、阿里旺旺、站内信等渠道宣传店铺、在线销售的商品、淘宝网外商品信息将会被扣几分？</span>4分<br/><br/><span style="color:Red">避免商品被下架的有效措施？</span><br/>主图使用实物图<br/><br/><span style="color:Red">出现下列哪种情况，淘宝有权立即删除商品并对商家进行相应处罚？</span><br/>商家发布旧货、二手商品信息<br/><br/><span style="color:Red">以下哪种行为不属于&#34;广告商品&#34;?</span><br/>诺基亚 N72<br/><br/><span style="color:Red">商家在商城出售商品，若买家索要发票，商家是否需要开具？</span><br/>是<br/><br/><span style="color:Red">淘宝商城女士内衣/内裤支持7天无理由退换货吗？</span><br/>内衣/内裤都支持<br/><br/><span style="color:Red">商家展示的商品主图，必须使用以下哪种图片？</span><br/>实物图<br/><br/><span style="color:Red">商城商家发布非约定商品，将被扣除多少分？</span><br/>16<br/><br/><span style="color:Red">哪些行为属于违反消费者保障服务质量规定？</span><br/>出售假货拒绝履行假一赔三<br/><br/>什么叫出售违禁品？<br/><span style="color:Red">法律法规规定禁止或者限制性出售的物品以及淘宝网禁止发布的商品。</span><br/><br/><span style="color:Red">以下哪些行为属于侵犯他人知识产权？</span><br/>以上都是<br/><br/><span style="color:Red">商城鞋帽箱包类商品进行7天无理由退换货时需符合哪些条件？</span><br/>外包装、吊牌、配件完整<br/><br/><span style="color:Red">以下哪种行为属于“放错属性”</span><br/>耐克运动鞋放阿迪下<br/>答案解析：&#34;错放属性 定义：商品属性与发布商品所选择的属性不一致。1是品牌错放，品牌属于属性的一种，其他均为类目错放&#34; <br/><br/><span style="color:Red">商城交易买家多少天内可以发起商品描述不符的投诉？</span><br/>交易成功后14天内<br/><br/><span style="color:Red">如每个自然季度开始后的90天内卖家不能给淘宝开具上季度的积分发票（根据《淘宝B2C服务协议》），卖家同意淘宝有权指令支付宝公司从卖家商户保证金中划扣相当于当季度积分发票金额的多少，作为违约金以弥补淘宝未收到发票而遭受的经济损失？</span>30%<br/><br/><span style="color:Red">商城卖家出售价值为1000元，运费10元的商品，如付款未发货投诉成立，将赔付买家多少钱？</span><br/>30元<br/><br/><span style="color:Red">以下哪种行为属于&#34;放错类目“</span><br/>袜子放T恤下<br/><br/><span style="color:Red">商城商家当A类违规行为扣分达到或超过12分但未到24分时将会得到什么处罚？</span><br/>店铺屏蔽12天，公示警告12天，限制发布商品12天<br/>答案解析：当会员因为A类违规行为而被扣分时，每累计12分，进行一次节点处罚，处罚措施为店铺屏蔽（包括淘宝站内所有搜索；首页导航；直通车、淘宝客、钻石展位、媒体广告等所有营销类服务）限制发布商品并公示警告12天。 <br/><br/><br/><span style="color:Red">商家给淘宝开具发票的时间？</span><br/> 每个自然季度开始后十五（15）个工作日内<br/><br/><span style="color:Red">以下哪种行为不属于&#34;乱用关键字&#34;?</span><br/>特步运动鞋<br/><br/><span style="color:Red">以下哪一项是符合商城商品评论发布规则的？</span><br/>针对购买的商品特征进行评论的<br/><br/><span style="color:Red">下列哪些信息商家可以在店铺内及旺旺沟通过程中展现？</span><br/>展现淘宝商城购物网站链接<br/><br/><span style="color:Red">以下哪种行为符合商城规定？</span><br/>&#34;商家必须按照商家与淘宝商城签订的《淘宝B2C服务协议》中约定的“经营范围”在淘宝商城发布商品。<br/><br/><span style="color:Red">以下哪些信息可以在商城店铺中出现？</span><br/>退货地址<br/><br/><span style="color:Red">如果买家对一件商家包邮的商品要求7天无理由退货，且并非商品质量问题引起的，退货的邮费如何分配？</span><br/>买家只需承担退货运费<br/><br/><span style="color:Red">当B类违规行为扣分达到什么样的程度时，会员会被永久封店？</span><br/>当扣分达到或超过48分时<br/><br/><span style="color:Red">以下哪种行为不属于&#34;重复铺货&#34;?</span><br/>某手机发布一件<br/><br/><span style="color:Red">商品描述中可以出现以下哪项内容？</span><br/>厂家介绍<br/><br/><span style="color:Red">商城卖家出现“付款未发货”的，在被扣分的同时，还要承担什么样的责任？</span><br/>向买家赔付实际支付金额的5%但不超过30元的违约金<br/><br/><span style="color:Red">以下哪种说法解释了实物拍摄图片的定义？</span><br/>该件商品本身的拍摄图片<br/><br/><span style="color:Red">以下哪种行为属于”价格、邮费严重不符“</span><br/>以上都是<br/><br/><span style="color:Red">关于珠宝/钻石/翡翠/黄金类目商品的图片问题，以下说法哪一项是正确的？</span><br/>以下都正确<br/><br/><span style="color:Red">商城中可以发布哪类商品？</span><br/>正品行货<br/><br/><span style="color:Red">发布产品和商品时，某处信息填错了，能修改吗？</span><br/>产品发布完成后，只有在24小时内可以操作修改。商品可以随时修改<br/><br/><span style="color:Red">商城积分的有效期是多久？</span><br/>至少1年<br/><br/><span style="color:Red">买家要求开具商品发票时，卖家提出需额外支付钱款才可提供发票，属于下列哪类违规行为？</span><br/><br/><span style="color:Red">以下哪种备货情况符合淘宝商城要求？</span><br/>所有发布的商品均有一定数量备货确保买家付款后72小时内发货<br/><br/><br/><span style="color:Red">以下哪种描述是商城卖家正确的行为？</span><br/>按照商城的承诺按时向买家赠送积分，邮寄发票<br/><br/><span style="color:Red">商城积分发票的要求是什么类型的</span><br/>销售发票（普通发票或增值税发票均可）<br/><br/><span style="color:Red">商城商品的最低积分返点比例是多少？</span><br/>0.5%<br/>]]></description>
		</item>
		
			<item>
			<link>http://www.sheji63.com/article/fame/173.htm</link>
			<title><![CDATA[淘宝商城即将开通了]]></title>
			<author>gzsite@gmail.com(懒人斋)</author>
			<category><![CDATA[小道消息]]></category>
			<pubDate>Tue,10 Aug 2010 11:16:24 +0800</pubDate>
			<guid>http://www.sheji63.com/default.asp?id=173</guid>
		<description><![CDATA[淘宝商城即将开通了，这段时间一直在招兵买马，但貌似现在的求职者都很牛。<br/>期待吧，再看效果。]]></description>
		</item>
		
			<item>
			<link>http://www.sheji63.com/article/book/172.htm</link>
			<title><![CDATA[何为淘宝7.8“新规门”？]]></title>
			<author>gzsite@gmail.com(admin)</author>
			<category><![CDATA[文章参考]]></category>
			<pubDate>Sun,18 Jul 2010 02:57:10 +0800</pubDate>
			<guid>http://www.sheji63.com/default.asp?id=172</guid>
		<description><![CDATA[各位朋友大家！近日在淘宝购物网上 已经被闹得沸沸扬扬 的 7.8“新规门” 事件，您是否有所耳闻呢<br/>在7.8日，淘宝借打击作弊，单方面作出重大商品排序规则调整，导致全网卖家顾客浏览量最低骤减到十分之一<br/>&nbsp;&nbsp; （除去每年为其提供大量资金的商城店铺，而众所周知，网购的市场能够兴起完全是因为低成本的中小卖家，将淘宝捧到了，网购平台第一的地位<br/>然淘宝背道而驰，置众多中小卖家生死于不顾，食言当年承诺！解决1000W中国就业问题）<br/>&nbsp;&nbsp; 在2009年就出现过，类似事件，5000名淘宝卖家联名要求罢市！才得以已解决。<br/>&nbsp;&nbsp; 而现在风波又起，不知有多少，靠网店养家糊口的创业者顿时段米断粮，近一星期没有任何收入这样下去，那么骨牌效应 就将产生，千万个中小卖家突然断货，关门大吉。<br/>虽然距淘宝自身新闻发言人所述，新规则是为了提高买家优质消费体验，并且整体大有成效，全网整体销量提高1%<br/>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;但事实上大部分卖家店铺已经几近瘫痪，真正得到受益的是极个别实力雄厚的大卖家与商城卖家，在商品排序中他们的商品长期霸占榜首，消费者根本无法看到其他商户的商品，绝大部分客户流逝到极少部分人手中，并且因为新规则的特点出现了极大比例的虚假交易记录，从而误导消费者<br/>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;此次7.8淘宝新规，声称提高卖家服务比重，打击作弊与消费欺骗<br/>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;实则自相矛盾，新规实施不到一周之内，专业虚假交易从业者异常猖獗<br/>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;新规将评分高低比例，纳入商品排列因素之中，而正常的消费者只会按照自己的购物体验打出相应分数，虚假交易者为了谋取利益，所打分数必然完全满分<br/>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;过去很大一部分诚实的卖家，也加入到其行列之中，为的是将自己的其中某个商品 打造出一个辉煌的销售记录 以及高度的评价分数，从而将自己的商品长期排在榜首。<br/>这对你们淘宝来说，也是企业形象的大问题。记得前不久，温总理视察阿里巴巴的时候，曾经说过：电子商务要提供一个公平便捷的网上交流平台。总理对于像淘宝这样的民营企业寄予了很大希望。他还很动情地说：“这已经不是简单的企业经营，而是已经进入到企业道德层面。一个企业，要有同情心，要与人为善，要给困难的人们以帮助。”马云先生当时也当着媒体的面，对总理说：“我们承诺，未来十年，要为1000万家小企业解决生存、成长、发展的平台，为全世界创造1亿人的就业机会，为全世界10亿人提供网上消费平台。” 我们看到这条新闻，觉得很振奋。可是刚刚没过几天，你们就出台了这样的规则，一下就把中小卖家直接打入18层地狱——单品没有销量，那么整个店铺都没有流量，不停恶性循环，弄虚作假炒作信誉和销量的店铺却成了淘宝店铺的形象代表，简直是业内的大笑话！我想这会拍拍和易趣有啊都在看淘宝的好戏。我当时决定要从事网店的时候，在拍拍和淘宝之间犹豫过，但最后还是选择了淘宝，因为，我觉得当时的淘宝是国内最优秀的购物平台，我愿意把我的心血洒在这个舞台上，我个人退出没关系，因为我不是专职做淘宝，我有可以维持生计的职业。但我不希望 看到淘宝变成唯利是图的奸商，做企业还是要有公正的良心的。马云先生当时说：从事淘宝是“其乐无穷”的，希望不只是他一个人有这样的感觉。]]></description>
		</item>
		
			<item>
			<link>http://www.sheji63.com/article/other/171.htm</link>
			<title><![CDATA[国风·魏风·硕鼠 ]]></title>
			<author>gzsite@gmail.com(admin)</author>
			<category><![CDATA[未分类]]></category>
			<pubDate>Fri,16 Jul 2010 01:05:57 +0800</pubDate>
			<guid>http://www.sheji63.com/default.asp?id=171</guid>
		<description><![CDATA[硕鼠硕鼠①，无食我黍②！三岁贯女③，莫我肯顾。逝将去女④，适彼乐土。乐土乐土，爰得我所⑤？ 　　<br/><br/>硕鼠硕鼠，无食我麦！三岁贯女，莫我肯德⑥。逝将去女，适彼乐国⑦。乐国乐国，爰得我直⑧？ 　　<br/><br/>硕鼠硕鼠，无食我苗！三岁贯女，莫我肯劳⑨。逝将去女，适彼乐郊。乐郊乐郊，谁之永号⑩！<br/><br/>　　【注释】<br/> 　　①硕鼠：大老鼠。一说田鼠。<br/> 　　②无：毋，不要。黍：黍子，也叫黄米，谷类，是重要粮食作物之一。<br/> 　　③三岁：多年。三，非实数。贯：借作“宦”，侍奉。<br/> 　　④逝：通“誓”。去：离开。女：同“汝”。<br/> 　　⑤爰：于是，在此。所：处所。<br/> 　　⑥德：恩惠。<br/> 　　⑦国：域，即地方。<br/> 　　⑧直：王引之《经义述闻》说：“当读为职，职亦所也。”一说同值。<br/> 　　⑨劳：慰劳。<br/> 　　⑩之：其，表示诘问语气。号：呼喊。 ]]></description>
		</item>
		
			<item>
			<link>http://www.sheji63.com/article/lounger/169.htm</link>
			<title><![CDATA[有时候]]></title>
			<author>gzsite@gmail.com(admin)</author>
			<category><![CDATA[自言自语]]></category>
			<pubDate>Sun,13 Jun 2010 20:39:06 +0800</pubDate>
			<guid>http://www.sheji63.com/default.asp?id=169</guid>
		<description><![CDATA[&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;有时候，计划会被打乱，被打乱之后，有些再调整一下，还是可以继续执行；有些，被打乱之后便无法执行了，因为需要而付出很多的时间去执行计划之外的事情。<br/>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;]]></description>
		</item>
		
			<item>
			<link>http://www.sheji63.com/article/lounger/VANCL.htm</link>
			<title><![CDATA[关注凡客，关注服装行业]]></title>
			<author>gzsite@gmail.com(懒人斋)</author>
			<category><![CDATA[自言自语]]></category>
			<pubDate>Tue,27 Apr 2010 14:17:02 +0800</pubDate>
			<guid>http://www.sheji63.com/default.asp?id=168</guid>
		<description><![CDATA[关注凡客，关注服装行业。一个没有夕阳的行业。<br/><br/>PPG的复活，或者是PPG品牌仍有它的价值，但更多的是证明了服装行业依然利润丰厚；让PPG不舍得丢弃。<br/><br/>凡客的成功，是典型的关系网路线，有厚厚的钞票，让其有足够多的底气，张扬地揭开这一扇门，持续奔跑。<br/><br/>哪里来的底气？哪里来的气力？关系网？丰厚的利润？<br/><br/>当然，不可否认的还有专业的运作团队，专业技术支持。<br/><br/>我觉得所谓的专业，不需要顶尖，够大众用就好，顶尖他不是专业。<br/><br/>**手法怎么感觉跟史玉柱有那么点像。<br/><br/><br/>　　B2C网站的主要成本构成可以粗略地分为以下几块：<br/><br/>　　(1) 人力资源成本(Cost of Human Resources)<br/><br/>　　(2) 网站IT投入以及研发成本(Capex and R&amp;D Cost)<br/><br/>　　(3) 存货采购成本(Procurement Cost)<br/><br/>　　(4) 仓储、物流成本(Warehousing and Logistics Cost)<br/><br/>　　(5) 为了获得客流而投入的市场营销成本(Marketing Cost)<br/><br/>]]></description>
		</item>
		
</channel>
</rss>
